[INACTIVE -S11]Digital Revolution
| IRC Channel | Conference |
|---|---|
| #DigitalRev | central - unassigned |
| Opponent | Score | Date |
|---|---|---|
| rounds to spare | Win ( 22 - 2 ) | 2008-01-14 |
| rounds to spare | Win ( 18 - 6 ) | 2008-01-21 |
| dignify | Win ( 19 - 5 ) | 2008-01-28 |
| [INACTIVE -S12]Beer Gaming | Win ( 15 - 9 ) | 2008-02-04 |
| Together As One | Loss ( 9 - 15 ) | 2008-02-11 |
| [DEAD]SPACECATAZ | Win ( 14 - 10 ) | 2008-02-18 |
| MOUNTAIN | Loss ( 9 - 15 ) | 2008-02-25 |
| Integrity | Win ( 16 - 8 ) | 2008-03-03 |
| prime | Win ( 23 - 1 ) | 2008-03-10 |
| [DEAD]Resilient | Win ( 13 - 2 ) | 2008-03-26 |
| [INACTIVE -S12]Beer Gaming | Win ( 13 - 8 ) | 2008-03-30 |
| [INACTIVE -S12]mobius | Loss ( 7 - 13 ) | 2008-04-02 |
| [INACTIVE]System-Error | Win ( 19 - 5 ) | 2008-05-11 |
| [DEAD]Idle Minds | Win ( 13 - 0 ) | 2008-05-14 |
| [INACTIVE]System-Error | Win ( 23 - 1 ) | 2008-05-18 |
| Nonpareil | Loss ( 10 - 14 ) | 2008-05-21 |
| [Dead]Elite Special Force | Invictus | Loss ( 11 - 13 ) | 2008-05-25 |
| [INACTIVE -S12]Cant Stop Gaming | Win ( 14 - 10 ) | 2008-05-28 |
| [INACTIVE]Silent Mercenaires | Win ( 22 - 2 ) | 2008-06-01 |
| [DEAD]Above The Rest | Win ( 14 - 10 ) | 2008-06-08 |
| [INACTIVE]Disturbing The Peace | Win ( 16 - 14 ) | 2008-06-11 |
| [INACTIVE -S12]By Valor and Arms | Win ( 15 - 9 ) | 2008-06-18 |
| [INACTIVE -S12]Monster | Win ( 20 - 4 ) | 2008-06-22 |
| Precision Gaming | Win ( 13 - 11 ) | 2008-06-25 |
| Over The Rainbow | Win ( 13 - 11 ) | 2008-06-29 |
| Benign | Not Played | 2008-07-06 |
