| Player | UID | GUID | Joined | Abandoned |
|---|---|---|---|---|
| doggles | 640206 | 0:1:6213065 | 2008-09-22 | 2008-10-28 |
| <-- a shameful nigga | 187236 | 0:0:1475553 | 2008-09-22 | 2008-10-28 |
| wuvs | 464802 | 0:1:15130917 | 2008-09-22 | 2008-10-28 |
| iceX | 386414 | 0:1:81764 | 2008-09-22 | 2008-10-28 |
| Boner Owner | 272607 | 0:0:4680088 | 2008-09-22 | 2008-10-28 |
| cp | 185257 | 0:1:311555 | 2008-09-22 | 2008-10-28 |
| LEER | 225135 | 0:1:3437404 | 2008-09-25 | 2008-10-28 |
| IaN | 577570 | 0:1:93973 | 2004-10-08 | 2008-10-28 |
No recorded matches.